健診・予防接種(税抜価格)
健診メニュー(診断書代含む)
| 内科 診察 | 尿検査 | 血液 検査 | 胸部 X線 | 心電図 | 視力 聴力 |
価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 〇 | - | - | - | - | - | ¥3,000 |
| B | 〇 | 〇 | - | - | - | - | ¥3,500 |
| C | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | ¥5,000 |
| D | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | ¥8,500 |
| E | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
¥10,500 |
| F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ¥12,000 |
| G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥14,000 |
オプション
| 身長・体重 | ¥0 |
|---|---|
| 視力 | ¥500 |
| 聴力(精密) | ¥1,500 |
| 胸部X線 | ¥2,000 |
| 心電図 | ¥1,500 |
| 前立腺癌検査(PSA) | ¥2,000 |
| 簡易胃癌検査(ABC検診) | ¥5,000 |
| 大腸癌検査(便混血) | ¥1,000 |
| 便ピロリ | ¥3,000 |
| 便培養 | ¥3,500 |
| 腹部超音波 | ¥6,000 |
| 頚動脈超音波 | ¥6,000 |
| 心臓超音波 | ¥10,000 |
| 24時間心電図 | ¥15,000 |
| 呼吸機能検査 | ¥2,000 |
| 糖負荷検査 | ¥10,000 |
| 動脈硬化検査 | ¥2,000 |
| 血液型 | ¥3,000 |
| ツベルクリン | ¥3,000 |
| 1歳児検診 | ¥2,000 |
予防接種
| 一回分価格 | 区補助あり | |||
| インフルエンザ | 一般 | 1回接種 | ¥3,800 | - |
|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 1回接種 | ¥3,800 | ¥2,500 | |
| 13歳~1 6歳未満 | 1回接種 | ¥3,800 | -¥1,000 | |
| 3歳~ 13歳未満 | 2回接種 | ¥3,500 | -¥1,000 | |
| 6ヶ月~ 3歳未満 | 2回接種 | ¥3,000 | -¥1,000 | |
| BCG | 1回接種 | - | 無料 | |
| 4種混合 | 4回接種 | ¥10,000 | 無料 | |
| MR (麻疹・風疹) | 2回接種 | ¥9,000 | 無料 | |
| 風疹 | 任意接種 | ¥5,000 | - | |
| 水痘 | 2回接種 | ¥8,000 | 無料 | |
| おたふく | 任意接種 | ¥5,000 | - | |
| 髄膜炎 | ビブ | 4回接種 | ¥8,000 | 無料 |
| 肺炎 (小児) | プレベナー | 4回接種 | ¥10,000 | 無料 |
| ロタ | ロタテック | 3回接種 | ¥8,000 | - |
| ロタ | ロタリックス | 2回接種 | ¥13,000 | - |
| 肺炎 (成人) | ニューモバックス | 5年間有効 | ¥9,000 | ¥4,000 |
| A型肝炎 | エイムゲン | 任意接種 | ¥7,000 | - |
| B型肝炎 | ビームゲン | 3回接種 | ¥5,000 | - |
| 破傷風 | 任意接種 | ¥3,000 | - |
診断書(※学生は500円引き)・証明書発行
| 診断書 | ¥2,500 (追加発行:¥2,000) |
|---|---|
| 美容師・ 調理師用診断書 |
¥3,000 (追加発行:¥2,500) |
| 証明書(簡易) | ¥1,000 |
| 証明書(詳細) | ¥3,000 |
| ※英文の場合 | 上記にプラス¥2,000 |
